ÇekmekÖy Belediyesi

İnşaat Maliyet Bedelleri Sorgulama

Geri
2026 Yılı İnşaat Maaliyet Bedelleri Aşağıda Listelenmiştir.
Kullanım Şekli Sınıfı Çelik
Kargas
Betonarme
Kargas
Yıgma
Kagir
Y.Yıgma
Kagir
Ahşap
Bina
Taş
Duvar
Gecekondu Kerpiç
Basit
Ticarehane/Isyeri Binalari 1.Sınıf 14.020,60 9.690,29 7.215,80 4.587,57 10.553,84 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 9.507,81 6.111,55 4.334,43 2.557,43 6.655,35 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 6.418,43 4.446,78 2.889,61 1.739,64 4.840,87 0,00 0,00 0,00
Basit Bina 2.761,00 1.585,99 1.133,41 909,16 1.208,38 988,15 784,76 498,07
Lüks Bina 20.501,90 13.854,74 11.064,67 8.669,09 15.087,85 0,00 0,00 0,00
Meskenler 1.Sınıf 14.029,82 8.026,69 6.535,61 4.294,14 11.050,16 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 9.411,40 5.359,06 4.260,15 2.977,61 7.208,68 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 6.380,83 3.795,37 3.171,16 2.101,07 3.611,68 1.946,02 1.273,42 0,00
Basit Bina 2.759,47 2.125,18 1.006,93 1.006,93 1.258,58 900,35 648,47 537,39
Lüks Bina 21.098,26 12.853,52 10.089,28 0,00 17.006,99 0,00 0,00 0,00
Otel Binalari 1.Sınıf 13.814,61 11.253,14 9.706,98 7.153,30 11.497,44 9.718,63 0,00 0,00
2.Sınıf 9.273,22 7.389,83 6.196,14 4.557,16 7.606,80 6.029,64 0,00 0,00
3.Sınıf 7.320,00 5.308,54 4.150,36 3.235,75 5.572,14 3.983,41 0,00 0,00
Basit Bina 0,00 0,00 1.104,48 848,45 2.096,47 1.306,05 0,00 0,00
Lüks Bina 19.135,02 16.089,13 14.232,97 10.327,02 16.821,64 14.039,46 0,00 0,00
Sinama-Tiyatro Kultur Binalari 1.Sınıf 15.418,10 12.196,05 10.833,62 7.983,42 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 10.349,57 8.247,53 6.915,32 5.086,21 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 8.169,77 5.924,70 4.632,19 3.611,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Basit Bina 0,00 0,00 1.180,79 730,81 0,00 1.029,30 674,83 518,73
Lüks Bina 21.356,08 17.251,70 15.884,37 11.132,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Hastahane - Klinik Binalari 1.Sınıf 14.588,76 11.572,44 10.243,29 7.547,51 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 9.806,44 7.775,49 6.548,31 4.805,53 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 7.738,31 5.628,00 4.387,35 3.443,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Basit Bina 0,00 0,00 1.087,65 687,75 0,00 864,30 622,52 520,78
Lüks Bina 20.254,35 16.308,43 13.645,11 10.559,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka-Sigorta Binalari 1.Sınıf 14.801,23 10.960,70 8.722,91 7.029,20 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 9.935,60 7.369,50 5.459,77 4.554,73 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 7.614,49 5.086,00 3.728,30 3.292,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Basit Bina 2.528,55 1.544,55 1.133,41 909,16 1.241,39 988,15 784,76 556,08
Lüks Bina 21.213,73 16.561,65 12.459,72 10.686,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Idare Binalari 1.Sınıf 10.307,61 7.843,09 6.083,80 4.971,71 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 6.483,13 5.014,21 3.956,48 2.855,70 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 4.692,40 3.658,06 2.836,66 1.833,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Basit Bina 2.208,81 1.321,59 724,67 724,67 1.135,41 798,14 639,20 430,22
Lüks Bina 16.476,60 11.377,02 9.102,52 7.234,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Benzin Istasyonu,Yakit depolar 1.Sınıf 10.633,34 8.413,84 6.355,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 6.613,66 5.212,74 3.836,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 4.497,80 3.275,85 1.987,10 1.359,19 2.011,89 1.480,02 1.093,29 752,47
Basit Bina 1.803,99 1.346,86 972,92 777,36 989,41 773,03 544,35 423,99
Lüks Bina 15.634,46 12.204,79 9.764,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yeralti Garajlari 1.Sınıf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 7.511,40 5.665,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 5.285,38 3.863,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basit Bina 2.208,81 1.770,96 0,00 0,00 0,00 461,17 301,93 232,57
Lüks Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mustakil Garajlar 1.Sınıf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 4.424,21 3.666,27 1.952,05 2.017,64 2.751,25 2.185,81 1.466,99 0,00
3.Sınıf 3.235,71 2.350,32 1.418,31 1.266,89 1.945,33 1.383,50 1.019,31 755,77
Basit Bina 1.722,40 1.321,59 530,78 724,57 798,14 798,14 430,22 395,17
Lüks Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cok katli garajlar 1.Sınıf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 8.272,76 6.002,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 5.568,28 4.192,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basit Bina 2.677,43 1.770,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lüks Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurt Binalari 1.Sınıf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 6.289,28 4.259,02 3.552,31 3.478,27 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 4.192,60 3.235,71 2.782,48 2.836,66 0,00 0,00 0,00 0,00
Basit Bina 2.208,81 1.019,07 724,67 573,51 1.189,67 798,14 720,49 395,17
Lüks Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Okul Binalari 1.Sınıf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 7.324,84 4.755,53 3.589,35 3.271,64 2.927,76 2.207,19 0,00 0,00
3.Sınıf 5.107,36 3.658,06 2.871,54 2.336,88 2.545,97 1.379,48 1.019,31 755,77
Basit Bina 2.084,71 1.073,50 726,57 852,53 1.007,32 798,14 519,00 395,17
Lüks Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yuzme Havuzu 1.Sınıf 10.730,99 7.046,13 4.260,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 6.165,19 4.204,30 2.840,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 4.525,97 2.782,48 1.398,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basit Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lüks Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banyo/Hamam 1.Sınıf 14.887,98 7.649,46 5.955,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 9.435,91 4.859,33 3.944,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 7.002,20 3.053,61 2.317,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basit Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lüks Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pazar/Fuar Yeri Binalari 1.Sınıf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 3.658,06 2.445,07 1.910,50 1.487,90 2.073,10 1.379,48 0,00 0,00
Basit Bina 2.363,58 1.073,50 906,82 724,67 1.189,67 798,14 0,00 0,00
Lüks Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soguk Hava Depolari 1.Sınıf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 5.747,32 4.269,44 3.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 4.192,60 3.235,71 2.356,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basit Bina 1.770,96 1.445,42 906,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lüks Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kurutma Yerleri 1.Sınıf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 4.096,04 2.445,07 1.910,50 1.418,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Basit Bina 2.363,58 964,91 852,53 573,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Lüks Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Silolar 1.Sınıf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 9.435,91 5.281,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 7.308,32 3.735,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Basit Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lüks Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transformator Binalari 1.Sınıf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 4.777,83 2.720,24 1.340,45 1.061,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Basit Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lüks Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fabrika Imalathane Binalari 1.Sınıf 7.843,07 6.424,93 4.673,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 4.894,34 4.006,93 2.747,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 3.735,61 2.871,54 1.771,17 1.266,89 1.945,33 1.379,48 1.286,44 1.100,33
Basit Bina 2.084,71 1.720,40 906,82 724,67 1.123,90 798,14 639,20 468,83
Lüks Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fabrika Imalathane Id.Sos.Bina 1.Sınıf 7.843,09 6.424,93 4.673,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.Sınıf 4.894,34 4.006,93 2.747,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.Sınıf 3.735,61 2.871,54 1.771,17 1.266,89 1.945,33 1.379,48 1.100,33 879,67
Basit Bina 2.084,71 1.720,40 906,82 724,67 1.135,41 798,14 507,41 395,17
Lüks Bina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0
v.1.1.61