ÇekmekÖy Belediyesi

Çevre Temizlik Bedelleri Sorgulama

Geri
2026 Yılı İnşaat Maaliyet Bedelleri Aşağıda Listelenmiştir.
Derece/Grup 1 2 3 4 5 6 7
1 43.750,00 27.500,00 20.000,00 8.750,00 5.000,00 3.125,00 1.087,00
2 37.500,00 20.000,00 14.625,00 7.250,00 4.375,00 2.625,00 875,00
3 27.500,00 17.250,00 12.500,00 5.000,00 3.125,00 1.500,00 575,00
4 26.250,00 14.625,00 8.750,00 4.375,00 3.125,00 1.462,00 500,00
5 20.000,00 12.500,00 7.250,00 3.750,00 2.625,00 1.087,00 375,00
0 v.1.1.61